Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    SAINT-JEAN DE VEDAS - Saint-Jean le Sec
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:1017:3017:5518:0718:3018:5919:1020:15
LATTESCéreirède17:1217:3217:5718:0918:3219:0119:1220:17
LATTESChemin de Lattes17:1317:3317:5818:1018:3319:0219:1320:18
LATTESOasis Palavasienne17:1517:3518:0018:1218:3519:0419:1520:20
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2017:4018:0518:1718:4019:0919:2020:25
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2217:4218:0718:1918:4219:1119:2220:27
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2217:4218:0818:1918:4219:1219:2220:27
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2317:43|18:2018:43|19:2320:28
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2317:43|18:2018:43|19:2320:28
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2417:44|18:2118:44|19:2420:29
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2517:45|18:2218:45|19:2520:30
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2617:46|18:2318:46|19:2620:31
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2717:47|18:2418:47|19:2720:32
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2717:47|18:2418:47|19:2720:32
VILLENEUVE LES MAGUELONEFiguièreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2917:49|18:2618:49|19:2920:34
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3117:51|18:2818:51|19:3120:36
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt17:36||18:33||19:36|
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel17:38||18:35||19:37|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|17:56||18:56||20:41
ST JEAN DE VEDASLa Lauze17:4318:01|18:4018:59|19:4220:44
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry17:4418:02|18:4119:00|19:4320:45
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:5018:08|18:4619:05|19:4820:50

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.