Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer16:35|17:1517:35|18:1518:35|
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry16:39|17:1917:39|18:1918:39|
ST JEAN DE VEDASLa Lauze16:42|17:2217:41|18:2118:41|
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel16:48||17:47||18:47|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt16:52||17:51||18:51|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer||17:25||18:24||
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer16:56|17:2917:55|18:2818:55|
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer16:56|17:2917:55|18:2818:55|
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer16:57|17:3017:56|18:2918:56|
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer16:59|17:3217:58|18:3118:58|
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:00|17:3317:59|18:3218:59|
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:00|17:3317:59|18:3218:59|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:02|17:3518:01|18:3419:01|
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:03|17:3618:02|18:3519:02|
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:04|17:3718:03|18:3619:03|
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:04|17:3718:03|18:3619:03|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:05|17:3818:04|18:3719:04|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:0517:2017:3818:0418:1518:3719:0419:15
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:0717:2117:4018:0618:1618:3919:0619:16
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:1017:2417:4318:0918:1918:4219:0919:19
LATTESGramenet17:1217:2617:4518:1118:2118:4419:1119:21
LATTESOasis Palavasienne17:1317:2717:4618:1218:2218:4519:1219:22
LATTESChemin de Lattes17:1517:2917:4818:1418:2418:4719:1419:24
LATTESCéreirède17:1617:3017:4918:1518:2518:4819:1519:25
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:1917:3317:5218:1818:2818:5119:1819:28

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.