Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:008:339:2010:20|11:15|12:20
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry8:048:379:2410:24|11:19|12:24
ST JEAN DE VEDASLa Lauze8:078:409:2610:26|11:21|12:26
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel8:13|9:32||11:27||
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt8:17|9:36||11:31||
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|8:43|10:29|||12:29
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:218:479:4010:33|11:35|12:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:218:479:4010:33|11:35|12:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:228:489:4110:34|11:36|12:34
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:248:509:4310:36|11:38|12:36
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:258:519:4410:37|11:39|12:37
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:258:519:4410:37|11:39|12:37
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:278:539:4610:39|11:41|12:39
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:288:549:4710:40|11:42|12:40
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:298:559:4810:41|11:43|12:41
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:298:559:4810:41|11:43|12:41
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:308:569:4910:42|11:44|12:42
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:308:569:4910:4211:0611:4412:0612:42
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:328:589:5110:4411:0711:4612:0712:44
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:359:019:5410:4711:1011:4912:1012:47
LATTESGramenet8:389:049:5610:4911:1211:5112:1212:49
LATTESOasis Palavasienne8:399:059:5710:5011:1311:5212:1312:50
LATTESChemin de Lattes8:419:079:5910:5211:1511:5412:1512:52
LATTESCéreirède8:429:0810:0010:5311:1611:5512:1612:53
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer8:459:1110:0210:5511:1811:5712:1812:55

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.