Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:15|16:1516:35|17:1517:35|
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry15:19|16:1916:39|17:1917:39|
ST JEAN DE VEDASLa Lauze15:21|16:2216:42|17:2217:41|
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel15:27||16:48||17:47|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt15:31||16:52||17:51|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer||16:25||17:25||
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:35|16:2916:56|17:2917:55|
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:35|16:2916:56|17:2917:55|
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:36|16:3016:57|17:3017:56|
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:38|16:3216:59|17:3217:58|
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:39|16:3317:00|17:3317:59|
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:39|16:3317:00|17:3317:59|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:41|16:3517:02|17:3518:01|
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:42|16:3617:03|17:3618:02|
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:43|16:3717:04|17:3718:03|
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:43|16:3717:04|17:3718:03|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:44|16:3817:05|17:3818:04|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:4416:0616:3817:0517:2017:3818:0418:15
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:4616:0716:4017:0717:2117:4018:0618:16
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:4916:1016:4317:1017:2417:4318:0918:19
LATTESGramenet15:5116:1216:4517:1217:2617:4518:1118:21
LATTESOasis Palavasienne15:5216:1316:4617:1317:2717:4618:1218:22
LATTESChemin de Lattes15:5416:1516:4817:1517:2917:4818:1418:24
LATTESCéreirède15:5516:1616:4917:1617:3017:4918:1518:25
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer15:5716:1916:5217:1917:3317:5218:1818:28

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.