Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    SAINT-JEAN DE VEDAS - Saint-Jean le Sec
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:1211:4812:1012:5013:1013:5014:1014:50
LATTESCéreirède11:1411:5012:1212:5213:1213:5214:1214:52
LATTESChemin de Lattes11:1511:5112:1312:5313:1313:5314:1314:53
LATTESOasis Palavasienne11:1711:5312:1512:5513:1513:5514:1514:55
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:2211:5812:2013:0013:2014:0014:2015:00
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:2412:0012:2213:0213:2214:0214:2215:02
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:2412:0112:2213:0313:2214:0314:2215:03
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:25|12:23|13:23|14:23|
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:25|12:23|13:23|14:23|
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:26|12:24|13:24|14:24|
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:27|12:25|13:25|14:25|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:28|12:26|13:26|14:26|
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:29|12:27|13:27|14:27|
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:29|12:27|13:27|14:27|
VILLENEUVE LES MAGUELONEFiguièreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:31|12:29|13:29|14:29|
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:33|12:31|13:31|14:31|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt11:38|||13:36|||
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel11:40|||13:38|||
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer||12:36|||14:36|
ST JEAN DE VEDASLa Lauze11:45|12:40|13:43|14:41|
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry11:46|12:41|13:44|14:42|
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer11:51|12:46|13:49|14:47|

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.