Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:1517:35|18:1518:35|19:1520:05
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry17:1917:39|18:1918:39|19:1920:09
ST JEAN DE VEDASLa Lauze17:2217:41|18:2118:41|19:2120:11
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel|17:47||18:47||20:17
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt|17:51||18:51||20:20
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:25||18:24||19:24|
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2917:55|18:2818:55|19:2820:24
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:2917:55|18:2818:55|19:2820:24
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3017:56|18:2918:56|19:2920:25
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3217:58|18:3118:58|19:3120:27
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3317:59|18:3218:59|19:3220:28
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3317:59|18:3218:59|19:3220:28
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3518:01|18:3419:01|19:3420:30
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3618:02|18:3519:02|19:3520:31
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3718:03|18:3619:03|19:3620:32
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3718:03|18:3619:03|19:3620:32
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3818:04|18:3719:04|19:3720:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3818:0418:1518:3719:0419:1519:3720:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:4018:0618:1618:3919:0619:1619:3920:35
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:4318:0918:1918:4219:0919:1919:4220:38
LATTESGramenet17:4518:1118:2118:4419:1119:2119:4420:40
LATTESOasis Palavasienne17:4618:1218:2218:4519:1219:2219:4520:41
LATTESChemin de Lattes17:4818:1418:2418:4719:1419:2419:4720:43
LATTESCéreirède17:4918:1518:2518:4819:1519:2519:4820:44
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:5218:1818:2818:5119:1819:2819:5020:46

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.