Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:15|14:20|15:15|16:15
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry|13:19|14:24|15:19|16:19
ST JEAN DE VEDASLa Lauze|13:21|14:26|15:21|16:22
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel|13:27|||15:27||
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt|13:31|||15:31||
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|||14:29|||16:25
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:35|14:33|15:35|16:29
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:35|14:33|15:35|16:29
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:36|14:34|15:36|16:30
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:38|14:36|15:38|16:32
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:39|14:37|15:39|16:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:39|14:37|15:39|16:33
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:41|14:39|15:41|16:35
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:42|14:40|15:42|16:36
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:43|14:41|15:43|16:37
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:43|14:41|15:43|16:37
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|13:44|14:42|15:44|16:38
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer13:1013:4414:0614:4215:0615:4416:0616:38
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer13:1113:4614:0714:4415:0715:4616:0716:40
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer13:1413:4914:1014:4715:1015:4916:1016:43
LATTESGramenet13:1613:5114:1214:4915:1215:5116:1216:45
LATTESOasis Palavasienne13:1713:5214:1314:5015:1315:5216:1316:46
LATTESChemin de Lattes13:1913:5414:1514:5215:1515:5416:1516:48
LATTESCéreirède13:2013:5514:1614:5315:1615:5516:1616:49
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer13:2213:5714:1814:5515:1815:5716:1916:52

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.