Horaires des lignes

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    MONTPELLIER - Garcia Lorca
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:2010:20|11:15|12:20|13:15
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry9:2410:24|11:19|12:24|13:19
ST JEAN DE VEDASLa Lauze9:2610:26|11:21|12:26|13:21
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel9:32||11:27|||13:27
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt9:36||11:31|||13:31
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer|10:29|||12:29||
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4010:33|11:35|12:33|13:35
VILLENEUVE LES MAGUELONEFont MajourAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4010:33|11:35|12:33|13:35
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard des ÉcolesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4110:34|11:36|12:34|13:36
VILLENEUVE LES MAGUELONEStadeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4310:36|11:38|12:36|13:38
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4410:37|11:39|12:37|13:39
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4410:37|11:39|12:37|13:39
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4610:39|11:41|12:39|13:41
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4710:40|11:42|12:40|13:42
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4810:41|11:43|12:41|13:43
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4810:41|11:43|12:41|13:43
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4910:42|11:44|12:42|13:44
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:4910:4211:0611:4412:0612:4213:1013:44
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:5110:4411:0711:4612:0712:4413:1113:46
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:5410:4711:1011:4912:1012:4713:1413:49
LATTESGramenet9:5610:4911:1211:5112:1212:4913:1613:51
LATTESOasis Palavasienne9:5710:5011:1311:5212:1312:5013:1713:52
LATTESChemin de Lattes9:5910:5211:1511:5412:1512:5213:1913:54
LATTESCéreirède10:0010:5311:1611:5512:1612:5313:2013:55
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer10:0210:5511:1811:5712:1812:5513:2213:57

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.

Accessibilité de la ligne

Cette ligne est accessible aux personnes présentant les handicaps suivants :

  • Accessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer

Les arrêts accessibles sont indiqués dans la fiche horaires.