Transports de l'Agglomération de Montpellier - TaM

https://www.tam-voyages.com - Date d'impression : 31/07/2025

Options d'impression

Choisissez les éléments que vous souhaitez imprimer :

Veillez à activer l'option d'impression des images de fond de votre navigateur (Fichier > mise en page).

Veillez à actualiser la page pour prendre en compte vos modifications.

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    SAINT-JEAN DE VEDAS - Saint-Jean le Sec
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:009:3010:2010:5011:1211:4812:1012:50
LATTESCéreirède9:029:3210:2210:5211:1411:5012:1212:52
LATTESChemin de Lattes9:039:3310:2310:5311:1511:5112:1312:53
LATTESOasis Palavasienne9:059:3510:2510:5511:1711:5312:1512:55
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:109:4010:3011:0011:2211:5812:2013:00
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:129:4210:3211:0211:2412:0012:2213:02
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:129:4210:3211:0311:2412:0112:2213:03
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:139:4310:33|11:25|12:23|
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:139:4310:33|11:25|12:23|
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:149:4410:34|11:26|12:24|
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:159:4510:35|11:27|12:25|
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:169:4610:36|11:28|12:26|
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:179:4710:37|11:29|12:27|
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:179:4710:37|11:29|12:27|
VILLENEUVE LES MAGUELONEFiguièreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:199:4910:39|11:31|12:29|
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:219:5110:41|11:33|12:31|
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt|9:56||11:38|||
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel|9:59||11:40|||
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:26|10:46|||12:36|
ST JEAN DE VEDASLa Lauze9:3310:0610:51|11:45|12:40|
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry9:3410:0710:52|11:46|12:41|
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer9:3910:1210:57|11:51|12:46|

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.