Transports de l'Agglomération de Montpellier - TaM

https://www.tam-voyages.com - Date d'impression : 31/07/2025

Options d'impression

Choisissez les éléments que vous souhaitez imprimer :

Veillez à activer l'option d'impression des images de fond de votre navigateur (Fichier > mise en page).

Veillez à actualiser la page pour prendre en compte vos modifications.

Votre recherche

  • Ligne :
    32  Montpellier Garcia Lorca - Villeneuve-lès-Maguelone - Saint-Jean le Sec
  • Direction :
    SAINT-JEAN DE VEDAS - Saint-Jean le Sec
Horaires de la ligne 32
CommuneArrêt
A partir de :
MONTPELLIERGarcia LorcaAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:3017:5518:0718:3018:5919:1020:1521:00
LATTESCéreirède17:3217:5718:0918:3219:0119:1220:1721:02
LATTESChemin de Lattes17:3317:5818:1018:3319:0219:1320:1821:03
LATTESOasis Palavasienne17:3518:0018:1218:3519:0419:1520:2021:05
VILLENEUVE LES MAGUELONEArnelAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:4018:0518:1718:4019:0919:2020:2521:10
VILLENEUVE LES MAGUELONEBoulevard du ChapitreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:4218:0718:1918:4219:1119:2220:2721:12
VILLENEUVE LES MAGUELONEPilouAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:4218:0818:1918:4219:1219:2220:2721:12
VILLENEUVE LES MAGUELONEMyosotisAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:43|18:2018:43|19:2320:2821:13
VILLENEUVE LES MAGUELONEOliviers de BohêmeAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:43|18:2018:43|19:2320:2821:13
VILLENEUVE LES MAGUELONETadornesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:44|18:2118:44|19:2420:2921:14
VILLENEUVE LES MAGUELONELes MouresAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:45|18:2218:45|19:2520:3021:15
VILLENEUVE LES MAGUELONEPèlerineAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:46|18:2318:46|19:2620:3121:16
VILLENEUVE LES MAGUELONEDomenovesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:47|18:2418:47|19:2720:3221:17
VILLENEUVE LES MAGUELONEVignes ViergesAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:47|18:2418:47|19:2720:3221:17
VILLENEUVE LES MAGUELONEFiguièreAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:49|18:2618:49|19:2920:3421:19
VILLENEUVE LES MAGUELONEAvenue de la GareAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:51|18:2818:51|19:3120:3621:21
VILLENEUVE LES MAGUELONEMaison d'Arrêt||18:33||19:36|21:26
VILLENEUVE LES MAGUELONECharles Martel||18:35||19:37|21:27
VILLENEUVE LES MAGUELONEPont de VilleneuveAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer17:56||18:56||20:41|
ST JEAN DE VEDASLa Lauze18:01|18:4018:59|19:4220:4421:32
ST JEAN DE VEDASSaint-Exupéry18:02|18:4119:00|19:4320:4521:33
ST JEAN DE VEDASSaint-Jean le SecAccessibles aux voyageurs en fauteuil ou ayant des difficultés pour se déplacer18:08|18:4619:05|19:4820:5021:38

Légende des modes de transport

  • Plan de situationVoir l'arrêt sur le plan
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.